4017
4017
- In Stock: 0
- 制造商: Heyco Products Corporation
- 产品编号: 4017
- 详细描述: 圆形 - 0.906"(23.01mm) 扣眼 0.310" ~ 0.550"(7.87mm ~ 13.97mm) 灰色
- 类别: 电缆,电线 - 管理 | 衬套,索环
- RoHS 状态: 符合 RoHS 规范
- 规格书: 规格书
Reference Price (USD)
1+
$1.5720
10+
$1.4777
100+
$1.3991
1000+
$1.3205
10000+
$1.2419
Considering price fluctuations, this price is only for reference. Please send RFQ to sales@cytechsystems.com to get the best price, thank you.
产品属性
制造商 | Heyco Products Corporation |
---|---|
系列 | - |
包装 | 盒 |
标准包装 | 300 |
产品状态 | 在售 |
衬套、扣眼类型 | 扣眼 |
配套使用/相关产品 | 线缆,导线 |
面板厚度 | 0.040" ~ 0.160"(1.02mm ~ 4.06mm) |
面板开口尺寸 | 圆形 - 0.906"(23.01mm) |
直径 - 内部 | 0.310" ~ 0.550"(7.87mm ~ 13.97mm) |
特性 | - |
材料 | 三元乙丙橡胶(EPDM) |
颜色 | 灰色 |
材料可燃性等级 | - |
环境与出口
RoHS 状态 | 符合 RoHS 规范 |
---|---|
湿气敏感度等级 (MSL) | 1(无限) |
REACH 状态 | 非 REACH 产品 |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 4016.93.5050 |
如何购买
购买流程 | 提交询盘 > 确认报价 > 发送订单 > 完成付款 > 发货 |
---|---|
付款方式 | TT、PayPal、Escrow,更多请咨询我们的客户经理。 |
交期 | 对于库存产品,订单预计在3天内发货。 |
物流方式 | 我们为国际运输提供DHL、FedEx、UPS。 |
运输跟踪 | 订单发货后,我们会通过电子邮件等方式将快递运单号发送给您。 |
保修指南 | Cytech Systems提供6个月的质量风险保证。如果您在使用产品过程中发现产品质量与原技术参数不符,我们将承担6个月内的质量风险责任。 本保修不适用于因客户组装不当、客户未遵循说明、产品修改、疏忽或不当操作而导致缺陷的任何情况。 |
产品类别 A-Z
关于创实技术
深圳创实技术有限公司(Cytech Systems Limited)--“卓越分销,连接未来”,是一家深耕中国本土并辐射全球、致力于为客户创造可持续价值并推动供应链产业创新与发展的领先电子元器件分销商。 创实技术由电子信息技术和供应链分销行业资深人士共同创办,以其在电子行业产业链数十年的行业经验,链接全球供应链网络,成为高品质货源的有力支撑,并通过多元化的采购服务,为遍布全球50多个国家,包含世界500强头部企业在内的数千家客户提供个性化定制、敏捷、高品质的供应链解决方案,在帮助客户优化成本,提高效率的同时与客户一同成长,实现共赢。 |