2CR-5MPA/1B
2CR-5MPA/1B
- In Stock: 0
- 制造商: Panasonic
- 产品编号: 2CR-5MPA/1B
- 详细描述: BATTERY LITHIUM 6V 2CR5 RETAIL
- 类别: 电池产品 | 非充电电池(一次电池)
- RoHS 状态: 符合 ROHS3 规范
Reference Price (USD)
1+
$12.2400
10+
$11.5056
100+
$10.8936
1000+
$10.2816
10000+
$9.6696
Considering price fluctuations, this price is only for reference. Please send RFQ to sales@cytechsystems.com to get the best price, thank you.
产品属性
制造商 | Panasonic |
---|---|
系列 | 2CR5 |
包装 | 零售封装 |
标准包装 | 1 |
产品状态 | 在售 |
电池化学成份 | 锂锰氧化物 |
电池尺寸 | 2CR5 |
电压 - 额定 | 6 V |
容量 | 1.4Ah |
大小 / 尺寸 | 1.77" L x 1.34" W x 0.67" H (45.0mm x 34.0mm x 17.0mm) |
端接样式 | 平顶(侧面接触) |
放电率 | - |
重量 | - |
发货信息 | 由于限制,只允许地面运输。 |
保质期 | - |
保质期起始日期 | - |
存储/冷藏温度 | - |
环境与出口
RoHS 状态 | 符合 ROHS3 规范 |
---|---|
湿气敏感度等级 (MSL) | 1(无限) |
REACH 状态 | 未明确供应商 |
ECCN | 3A001 |
HTSUS | 8506.40.1000 |
如何购买
购买流程 | 提交询盘 > 确认报价 > 发送订单 > 完成付款 > 发货 |
---|---|
付款方式 | TT、PayPal、Escrow,更多请咨询我们的客户经理。 |
交期 | 对于库存产品,订单预计在3天内发货。 |
物流方式 | 我们为国际运输提供DHL、FedEx、UPS。 |
运输跟踪 | 订单发货后,我们会通过电子邮件等方式将快递运单号发送给您。 |
保修指南 | Cytech Systems提供6个月的质量风险保证。如果您在使用产品过程中发现产品质量与原技术参数不符,我们将承担6个月内的质量风险责任。 本保修不适用于因客户组装不当、客户未遵循说明、产品修改、疏忽或不当操作而导致缺陷的任何情况。 |
产品类别 A-Z
关于创实技术
深圳创实技术有限公司(Cytech Systems Limited)--“卓越分销,连接未来”,是一家深耕中国本土并辐射全球、致力于为客户创造可持续价值并推动供应链产业创新与发展的领先电子元器件分销商。 创实技术由电子信息技术和供应链分销行业资深人士共同创办,以其在电子行业产业链数十年的行业经验,链接全球供应链网络,成为高品质货源的有力支撑,并通过多元化的采购服务,为遍布全球50多个国家,包含世界500强头部企业在内的数千家客户提供个性化定制、敏捷、高品质的供应链解决方案,在帮助客户优化成本,提高效率的同时与客户一同成长,实现共赢。 |